zurück
AMERICAN AIRLINES Saison ECONOMY BUSINESS FIRST
STRECKEN ZWISCHEN Retour Retour Retour
Südamerika Nord-/Mittelamerika Neben 40'000 80'000 100'000
Hoch 60'000 10'000 120'000
Nord-/Mittelamerika Nord-/Mittelamerika ganzes Jahr 30'000 60'000 60'000
Nord-/Mittelamerika Europa Neben 40'000 80'000 100'000
Hoch 60'000 100'000 120'000
Nord-/Mittelamerika Hawaii ganzes Jahr 30'000 60'000 80'000
Südamerika* Südamerika* ganzes Jahr 20'000 30'000 40'000
Nord-/Mittelamerika Asien Neben 60'000 100'000 120'000
Hoch 80'000 120'000 160'000
* Nur auf Nonstop-Flügen.
Saison:
Nebensaison= 15. März - 31. Mai und 16. August - 30. November
Hochsaison= 01. Dezember - 14. März und 1. Juni - 15. August
Änderungen vorbehalten.