zurück
AIR FRANCE Saison ECONOMY BUSINESS FIRST
STRECKEN ZWISCHEN Retour Retour Retour
Südamerika Europa Neben 60'000 100'000 120'000
Hoch 80'000 120'000 160'000
Südamerika Asien oder Afrika Neben 100'000 120'000 140'000
Hoch 120'000 140'000 160'000
Südamerika Naher Osten Neben 80'000 100'000 120'000
Hoch 100'000 120'000 140'000
Südamerika Australien/Neuseeland Neben 140'000 180'000 200'000
Hoch 160'000 200'000 240'000
Europa Europa ganzes Jahr 20'000 30'000 40'000
Europa Asien oder Afrika Neben 60'000 100'000 120'000
Hoch 80'000 120'000 160'000
Europa Naher Osten Neben 30'000 40'000 50'000
Hoch 40'000 60'000 70'000
Europa Nordamerika Neben 40'000 80'000 100'000
Hoch 60'000 100'000 120'000
Europa Australien/Neuseeland Neben 80'000 100'000 120'000
Hoch 100'000 120'000 140'000
Afrika oder Naher Osten Naher Osten oder Afrika Neben 30'000 50'000 70'000
Hoch 40'000 60'000 80'000
Asien Asien Neben 30'000 50'000 70'000
Hoch 40'000 60'000 80'000
Südamerika Französische Karibikinseln Neben 30'000 50'000 70'000
Hoch 40'000 60'000 80'000
Nordamerika Australien/Neuseeland Neben 40'000 80'000 100'000
Hoch 60'000 100'000 120'000
Asien Australien/Neuseeland Neben 40'000 80'000 100'000
Hoch 60'000 100'000 120'000
Saison:
Nebensaison= 15. März - 31. Mai und 16. August - 30. November
Hochsaison= 01. Dezember - 14. März und 1. Juni - 15. August
Änderungen vorbehalten.