![]() |
|
zurück
|
| TAM | Saison | ECONOMY | BUSINESS | FIRST | ||||||||||||||
| STRECKEN ZWISCHEN | Einfach | Retour | Einfach | Retour | Einfach | Retour | ||||||||||||
| Südamerika | Südamerika | ganzes Jahr | 10'000 | 20'000 | ||||||||||||||
| Südamerika | Nordamerika | Neben | 20'000 | 40'000 | 40'000 | 80'000 | 50'000 | 100'000 | ||||||||||
| Hoch | 30'000 | 60'000 | 50'000 | 100'000 | 60'000 | 120'000 | ||||||||||||
| Südamerika | Europa | Neben | 30'000 | 60'000 | 50'000 | 100'000 | 60'000 | 120'000 | ||||||||||
| Hoch | 40'000 | 80'000 | 60'000 | 120'000 | 80'000 | 160'000 | ||||||||||||
| 1. Januar, 21.-24. Februar, 24.-25. Dezember |
| Nebensaison= 15. März - 31. Mai und 16. August - 30. November |
| Hochsaison= 01. Dezember - 14. März und 1. Juni - 15. August |