![]() |
|
zurück
|
| Gruppe TACA | Saison | ECONOMY | BUSINESS | |||||||
| STRECKEN ZWISCHEN | Retour | Retour | ||||||||
| Südamerika | Südamerika | ganzes Jahr | 20'000 | 30'000 | ||||||
| Südamerika | Mittelamerika | Neben | 30'000 | 40'000 | ||||||
| Hoch | 40'000 | 50'000 | ||||||||
| Nordamerika / Mittelamerika | Nordamerika / Mittelamerika | ganzes Jahr | 20'000 | 30'000 | ||||||
| Südamerika | Nordamerika | Neben | 40'000 | 80'000 | ||||||
| Hoch | 60'000 | 100'000 | ||||||||
| Nebensaison= 15. März - 31. Mai und 16. August - 30. November |
| Hochsaison= 01. Dezember - 14. März und 1. Juni - 15. August |